<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>販促専門のプランニング会社「イープランニング」 &#187; 日経MJを読む</title>
	<atom:link href="http://5e-planning.com/category/mj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5e-planning.com</link>
	<description>販促専門のプランニング会社「イープランニング」のオフィシャルサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2014 02:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>お客の心をつかむ技＝商品の性能を語るのでなく、商品の背後にある作り手のこだわりを語れ！</title>
		<link>http://5e-planning.com/storyteller/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/storyteller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 02:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=7036</guid>
		<description><![CDATA[今、バイヤーに求められていることは、商品の「目利き」ではなく、商品の「伝道師＝ストーリーテラー」であれということです。 どういうことかといいますと、かつてのバイヤーの役割は、深い知識とそれに基づく「目利き力」でした。この・・・<p><a href="http://5e-planning.com/storyteller/">お客の心をつかむ技＝商品の性能を語るのでなく、商品の背後にある作り手のこだわりを語れ！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/storyteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お客の心をつかむ技＝「使い心地や雰囲気を買う前に体感してもらう」</title>
		<link>http://5e-planning.com/customer_experience/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/customer_experience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 00:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[あるインテリア店の、高級じゅうたんをお客に紹介する際の「お客の心をつかむ技」について紹介します。 そのインテリア店では、もともと、２階へは靴を脱がせてスリッパで上がる作りだったようです。そこで、その２階を期間限定で『じゅ・・・<p><a href="http://5e-planning.com/customer_experience/">お客の心をつかむ技＝「使い心地や雰囲気を買う前に体感してもらう」</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/customer_experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個食時代の家族が、ファミレスをロードサイドからフードコートへ移しています。</title>
		<link>http://5e-planning.com/eating_alone/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/eating_alone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 02:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[脱デフレが見えつつある外食産業にとって、消費増税よりも手強いのが、人手不足かもしれません。人手不足と円安による資材高のダブルパンチで、ロードサイド店への出店を見直す動きが加速しています。そんな中、長崎ちゃんぽんのリンガー・・・<p><a href="http://5e-planning.com/eating_alone/">個食時代の家族が、ファミレスをロードサイドからフードコートへ移しています。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/eating_alone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費増税後の消費行動は、価格志向から中味指向へシフトしています。</title>
		<link>http://5e-planning.com/consumer_behavior/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/consumer_behavior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 07:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[４月の消費増税を受けて、価格設定の対応で分かれたファーストフード店（FF店）に対する消費者1000人へのアンケートから、消費者の消費行動が、価格から中味へとシフトしている傾向にあります。 日経産業地域研究所では、「増税後・・・<p><a href="http://5e-planning.com/consumer_behavior/">消費増税後の消費行動は、価格志向から中味指向へシフトしています。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/consumer_behavior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お客の心をつかむ技＝お店や自分が持つ「価値ある情報」を惜しまず提供すること。</title>
		<link>http://5e-planning.com/customer_kizuna/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/customer_kizuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 09:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6978</guid>
		<description><![CDATA[ある美容院で、ホットロールブラシを販売しているケースから「お客の心をつかむ」技の紹介をしたいと思います。 ホットロールブラシとは、ドライヤーのブロー感覚で、髪のボリュームアップやカールなど髪型を整えられる美容器具です。ネ・・・<p><a href="http://5e-planning.com/customer_kizuna/">お客の心をつかむ技＝お店や自分が持つ「価値ある情報」を惜しまず提供すること。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/customer_kizuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費増税後に売れる商品をつくるポイントは、「付加価値ある商品」を生み出すこと。</title>
		<link>http://5e-planning.com/added_value/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/added_value/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[消費税が８％となり、次の１０％にも備えて、作り手や売り手は、価格を下げなくても売れる商品を開発することが求められています。それには、商品の付加価値化に取り組む必要があると言われています。付加価値を価格として認めてもらえる・・・<p><a href="http://5e-planning.com/added_value/">消費増税後に売れる商品をつくるポイントは、「付加価値ある商品」を生み出すこと。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/added_value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報過多時代において、売れる商品のもう１つのポイントは『ブランド力』。</title>
		<link>http://5e-planning.com/brand_strength2/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/brand_strength2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 05:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[前回の続きです。情報過多時代において、消費者に判断基準を提供するもう１つ方法をご紹介します。 それは、ブランディングです。信頼できるブランドを構築して提供することで、消費者は安心して商品の選択ができるようになります。近年・・・<p><a href="http://5e-planning.com/brand_strength2/">情報過多時代において、売れる商品のもう１つのポイントは『ブランド力』。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/brand_strength2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費者の商品選択の際の４つのスタイルから、売れる商品を考える。</title>
		<link>http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[今、日本の消費者の70%は、商品やサービスを選ぶ際、情報が多すぎて困っています。以前マスマーケティング時代は、企業側に情報が集中して、消費者に十分な情報が届いていないと言われていました。それが問題視されてもいました。今、・・・<p><a href="http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/">消費者の商品選択の際の４つのスタイルから、売れる商品を考える。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費税８％後の市場動向は、意外に健闘しています。想定していたほど落ち込みはないようです。</title>
		<link>http://5e-planning.com/consumer_tax_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/consumer_tax_01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[消費税が８％に引き上げられてから３週間がたちました。企業が打ち出す新商品や出費を誘う行楽など、ちょっとしたきっかけで消費者の財布のヒモが緩み始めているようです。 ファミリーレストラン『デニーズ』では、１５日に発売した「ア・・・<p><a href="http://5e-planning.com/consumer_tax_01/">消費税８％後の市場動向は、意外に健闘しています。想定していたほど落ち込みはないようです。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/consumer_tax_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CtoCビジネスの新しいモデル＝「物々交換」や「シェアリング」が、ますます広がっています。</title>
		<link>http://5e-planning.com/ctoc_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/ctoc_01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーのインターネットオークションサイト「ヤフオク！」では、4月1日から、「個人同士の取引なら消費税0％」というテレビCMを開始しました。事業者との商取引（BtoC）ではなく、個人同士なら消費税はかからないことに焦点を当・・・<p><a href="http://5e-planning.com/ctoc_01/">CtoCビジネスの新しいモデル＝「物々交換」や「シェアリング」が、ますます広がっています。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/ctoc_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無限の可能性を持つ『販売力』とは、商品に対する絶対的な自信と信頼関係にある！</title>
		<link>http://5e-planning.com/sales_ability_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/sales_ability_01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 06:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[商品に対して、自分が絶対的な自信を持てるような商品は、お客と自分との間に、信頼関係が存在すれば、どんなものでも売れる。これが、無限の可能性を持つ『販売力』なのです。 先週3月26日のブログでご紹介したスーパーからの続きの・・・<p><a href="http://5e-planning.com/sales_ability_01/">無限の可能性を持つ『販売力』とは、商品に対する絶対的な自信と信頼関係にある！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/sales_ability_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宿泊予約ポータルサイトと自社サイトの販売比率のバランスの最適化を考える。</title>
		<link>http://5e-planning.com/online_sale01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/online_sale01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[ホテルのインターネット販売において、「楽天」や「じゃらん」といった宿泊予約ポータルサイトの比率が高まる中、今後の理想的な販売比率（自社とそれ以外）を考えてみましょう。 チサンホテルグループとサンルートホテルチェーンとの業・・・<p><a href="http://5e-planning.com/online_sale01/">宿泊予約ポータルサイトと自社サイトの販売比率のバランスの最適化を考える。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/online_sale01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>販売データの数字だけで売れ筋商品を判断してはいけません。なぜ売れないかを考えましょう！</title>
		<link>http://5e-planning.com/sale_data_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/sale_data_01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 01:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[「売れ筋でない＝売れない」と決めつけていませんか。売れ筋かどうかは、売り方に問題はないか考えてみましょう。 地方のあるスーパーでのエピソードです。そのスーパーでは、店が高齢者が多い過疎地域にあることから、ワインを飲むよう・・・<p><a href="http://5e-planning.com/sale_data_01/">販売データの数字だけで売れ筋商品を判断してはいけません。なぜ売れないかを考えましょう！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/sale_data_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年のGW（ゴールデンウィーク）は、少し高く、近場、１泊〜日帰り傾向にあるようです。</title>
		<link>http://5e-planning.com/2014gw-2/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/2014gw-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 04:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[今年のゴールデンウィークは、旅行・レジャーの予算を増やす人が多いようです。 日経産業地域研究所において、３月７〜９日に全国の20歳〜69歳の男女1,000人にGW（ゴールデンウィーク）に関するアンケート調査を実施しました・・・<p><a href="http://5e-planning.com/2014gw-2/">2014年のGW（ゴールデンウィーク）は、少し高く、近場、１泊〜日帰り傾向にあるようです。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/2014gw-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費税増税後の旅行販促は、ちょっとした節約心理をくすぐるような内容を織り込もう！</title>
		<link>http://5e-planning.com/travel_survey_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/travel_survey_01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6733</guid>
		<description><![CDATA[消費税増税は、今後の旅行計画に「影響しない」63.5%。“旅行回数は減らさずに、節約して旅を楽しむ” という声が出ています。 旅行の口コミサイト・フォートラベルが、自社の会員1,978人に対して行なったアンケートからの報・・・<p><a href="http://5e-planning.com/travel_survey_01/">消費税増税後の旅行販促は、ちょっとした節約心理をくすぐるような内容を織り込もう！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/travel_survey_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「当たり前」のことこそ、積極的にＰＲし続けることが重要です。</title>
		<link>http://5e-planning.com/atarimae_pr/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/atarimae_pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 05:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[★上の写真は、ホテルのハトヤのテレビCMの初期の画面です。「伊東に行くならハトヤ、電話は４１２６・・・。」このフレーズは、今でも強く残っています。このフレーズは今も広告に使われています。お客さんは、飽きません。蓄積される・・・<p><a href="http://5e-planning.com/atarimae_pr/">「当たり前」のことこそ、積極的にＰＲし続けることが重要です。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/atarimae_pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コピーやＰＯＰでは、否定的な表現はしない方がいいと思う。</title>
		<link>http://5e-planning.com/copywriting_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/copywriting_01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 01:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[★否定的な表現は、お客に抵抗感が生まれ、自然に遠ざけてしまっています。 チラシやPOPなどに、お客が入りにくくなるような「壁」をつくっていないでしょうか。お客が感じる心理的な抵抗はいろいろなものが考えられます。入り口の段・・・<p><a href="http://5e-planning.com/copywriting_01/">コピーやＰＯＰでは、否定的な表現はしない方がいいと思う。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/copywriting_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今後の国内観光を進化させるには、ご当地ヒット商品が「キッカケ」となるでしょう。</title>
		<link>http://5e-planning.com/locality_hot_seller/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/locality_hot_seller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 04:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[観光・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[★佐賀県武雄市の図書館と青森県深浦町のマグステ丼 昨年テレビドラマの「あまちゃん」や「半沢直樹」などがメジャーヒットしました。一方、国内各地でもいろいろな商品やサービスが注目を集めました。そうした中、一過性のブームではな・・・<p><a href="http://5e-planning.com/locality_hot_seller/">今後の国内観光を進化させるには、ご当地ヒット商品が「キッカケ」となるでしょう。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/locality_hot_seller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオンモール幕張新都心の「体験型」ブースは、消費者来場の誘因となるのでしょうか？</title>
		<link>http://5e-planning.com/aeon_mall/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/aeon_mall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 03:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6429</guid>
		<description><![CDATA[★イオンモール幕張新都心は、イオンのフラッグショップとして成功するでしょうか？ イオンは、2013年12月20日に、東京ドーム４個分（19万4000平方メートル）の敷地に「大人」、「スポーツ＆家電」、「ファミリー」、「ペ・・・<p><a href="http://5e-planning.com/aeon_mall/">イオンモール幕張新都心の「体験型」ブースは、消費者来場の誘因となるのでしょうか？</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/aeon_mall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長野県への送客を見直そう！宿泊旅行統計調査からわかる夏の長野県の需要。</title>
		<link>http://5e-planning.com/nagano_promotion/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/nagano_promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[観光・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[★2013年7月〜9月の都道府県別の延べ宿泊者数で、長野県は第３位 観光庁がまとめた宿泊旅行統計調査によりますと、2013年7月〜9月に国内の宿泊施設を利用した人が、過去最高となりました。前年同期比で５％増え、延べ宿泊者・・・<p><a href="http://5e-planning.com/nagano_promotion/">長野県への送客を見直そう！宿泊旅行統計調査からわかる夏の長野県の需要。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/nagano_promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
