<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>販促専門のプランニング会社「イープランニング」 &#187; ネット販促</title>
	<atom:link href="http://5e-planning.com/category/web-sp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://5e-planning.com</link>
	<description>販促専門のプランニング会社「イープランニング」のオフィシャルサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2014 02:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>消費増税後に売れる商品をつくるポイントは、「付加価値ある商品」を生み出すこと。</title>
		<link>http://5e-planning.com/added_value/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/added_value/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[消費税が８％となり、次の１０％にも備えて、作り手や売り手は、価格を下げなくても売れる商品を開発することが求められています。それには、商品の付加価値化に取り組む必要があると言われています。付加価値を価格として認めてもらえる・・・<p><a href="http://5e-planning.com/added_value/">消費増税後に売れる商品をつくるポイントは、「付加価値ある商品」を生み出すこと。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/added_value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費増税後の景気はどうなる？「反動減は想定内」と言われるワケを考える。</title>
		<link>http://5e-planning.com/economic_trend_2014/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/economic_trend_2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 01:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[4月の消費増税から1ヶ月がたちました。乗用車や家電、一部の高額商品にブレーキがかかったものの小売りの現場は「反動減は想定の範囲内」と口を揃えていっています。そこで、「想定内」と言われるワケを考えてみることにしました。 反・・・<p><a href="http://5e-planning.com/economic_trend_2014/">消費増税後の景気はどうなる？「反動減は想定内」と言われるワケを考える。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/economic_trend_2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報過多時代において、売れる商品のもう１つのポイントは『ブランド力』。</title>
		<link>http://5e-planning.com/brand_strength2/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/brand_strength2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 05:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[前回の続きです。情報過多時代において、消費者に判断基準を提供するもう１つ方法をご紹介します。 それは、ブランディングです。信頼できるブランドを構築して提供することで、消費者は安心して商品の選択ができるようになります。近年・・・<p><a href="http://5e-planning.com/brand_strength2/">情報過多時代において、売れる商品のもう１つのポイントは『ブランド力』。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/brand_strength2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費者の商品選択の際の４つのスタイルから、売れる商品を考える。</title>
		<link>http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[今、日本の消費者の70%は、商品やサービスを選ぶ際、情報が多すぎて困っています。以前マスマーケティング時代は、企業側に情報が集中して、消費者に十分な情報が届いていないと言われていました。それが問題視されてもいました。今、・・・<p><a href="http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/">消費者の商品選択の際の４つのスタイルから、売れる商品を考える。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/consumer_behavior_analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新しいCtoCビジネスが面白い！「プラットフォーマー」が今後のキーワードになる！</title>
		<link>http://5e-planning.com/ctoc_02_platformer/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/ctoc_02_platformer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 06:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[これからはCtoCの時代と言われています。その代表格であり先駆者といえば、「Yahoo!オークション」。GoogleやLINEも、プラットフォームビジネスといえます。しかし、もっとニッチで身近なテーマでもプラットフォーム・・・<p><a href="http://5e-planning.com/ctoc_02_platformer/">新しいCtoCビジネスが面白い！「プラットフォーマー」が今後のキーワードになる！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/ctoc_02_platformer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CtoCビジネスの新しいモデル＝「物々交換」や「シェアリング」が、ますます広がっています。</title>
		<link>http://5e-planning.com/ctoc_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/ctoc_01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[ヤフーのインターネットオークションサイト「ヤフオク！」では、4月1日から、「個人同士の取引なら消費税0％」というテレビCMを開始しました。事業者との商取引（BtoC）ではなく、個人同士なら消費税はかからないことに焦点を当・・・<p><a href="http://5e-planning.com/ctoc_01/">CtoCビジネスの新しいモデル＝「物々交換」や「シェアリング」が、ますます広がっています。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/ctoc_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その４</title>
		<link>http://5e-planning.com/pricing_psychology_4/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/pricing_psychology_4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 08:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[★消費税増税後の消費の縮小への打開策をどうするのか。 東京ディズニーリゾートは、消費税増税に伴い、４月１日から東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのチケット料金を値上げしました。新料金は１日利用のチケット（１デーパス・・・<p><a href="http://5e-planning.com/pricing_psychology_4/">価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その４</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/pricing_psychology_4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宿泊予約ポータルサイトと自社サイトの販売比率のバランスの最適化を考える。</title>
		<link>http://5e-planning.com/online_sale01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/online_sale01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[ホテルのインターネット販売において、「楽天」や「じゃらん」といった宿泊予約ポータルサイトの比率が高まる中、今後の理想的な販売比率（自社とそれ以外）を考えてみましょう。 チサンホテルグループとサンルートホテルチェーンとの業・・・<p><a href="http://5e-planning.com/online_sale01/">宿泊予約ポータルサイトと自社サイトの販売比率のバランスの最適化を考える。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/online_sale01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>販売データの数字だけで売れ筋商品を判断してはいけません。なぜ売れないかを考えましょう！</title>
		<link>http://5e-planning.com/sale_data_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/sale_data_01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 01:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[「売れ筋でない＝売れない」と決めつけていませんか。売れ筋かどうかは、売り方に問題はないか考えてみましょう。 地方のあるスーパーでのエピソードです。そのスーパーでは、店が高齢者が多い過疎地域にあることから、ワインを飲むよう・・・<p><a href="http://5e-planning.com/sale_data_01/">販売データの数字だけで売れ筋商品を判断してはいけません。なぜ売れないかを考えましょう！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/sale_data_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年のGW（ゴールデンウィーク）は、少し高く、近場、１泊〜日帰り傾向にあるようです。</title>
		<link>http://5e-planning.com/2014gw-2/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/2014gw-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 04:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[今年のゴールデンウィークは、旅行・レジャーの予算を増やす人が多いようです。 日経産業地域研究所において、３月７〜９日に全国の20歳〜69歳の男女1,000人にGW（ゴールデンウィーク）に関するアンケート調査を実施しました・・・<p><a href="http://5e-planning.com/2014gw-2/">2014年のGW（ゴールデンウィーク）は、少し高く、近場、１泊〜日帰り傾向にあるようです。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/2014gw-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会話や文章では、「重ね言葉」や「繰り返し言葉」を使うと、違和感や嫌悪感を与えてしまいます。</title>
		<link>http://5e-planning.com/copywriting_01-2/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/copywriting_01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[「重ね言葉」とは、同じ意味の語を重ねた言葉。二重表現や重複表現とも言います。会話では、「後で後悔する」「腰痛が痛い」「日本に来日する」など。文章では、「いちばん最初」「いちばん最高」「約数万メートル」などです。このように・・・<p><a href="http://5e-planning.com/copywriting_01-2/">会話や文章では、「重ね言葉」や「繰り返し言葉」を使うと、違和感や嫌悪感を与えてしまいます。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/copywriting_01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特保の缶コーヒーのパッケージデザインは、「効果効能」よりも「親しみやすさ」で選ばれる。</title>
		<link>http://5e-planning.com/packaging_design02/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/packaging_design02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6697</guid>
		<description><![CDATA[★コンビニエンスストアが、煎れたてコーヒーを低価格で提供するようになり、缶コーヒー市場は苦戦が続いています。そうした中、メーカーが目を付けたのが、特定保健用食品の缶コーヒーです。そこで、サントリーと花王の２製品のパッケー・・・<p><a href="http://5e-planning.com/packaging_design02/">特保の缶コーヒーのパッケージデザインは、「効果効能」よりも「親しみやすさ」で選ばれる。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/packaging_design02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>儲かる顧客をつくるマーケティング　その３　　　　　〜顧客生涯価値（LTV）を分析する〜</title>
		<link>http://5e-planning.com/customer_marketing_03/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/customer_marketing_03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 05:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[★新規顧客が、リピーター顧客と成長していく過程を分析することは、たいへん重要なことです。 １人の顧客と企業が取り引きを始めてから終わりまでの期間（顧客ライフサイクル）を通じて、その顧客が企業やブランドにもたらす損益を累計・・・<p><a href="http://5e-planning.com/customer_marketing_03/">儲かる顧客をつくるマーケティング　その３　　　　　〜顧客生涯価値（LTV）を分析する〜</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/customer_marketing_03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>儲かる顧客をつくるマーケティング　その２　　　　　〜費用対効果のはかり方〜</title>
		<link>http://5e-planning.com/customer_marketing_02/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/customer_marketing_02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 06:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6665</guid>
		<description><![CDATA[★広告（販促）の費用対効果を測定するための指標とは 広告の費用対効果を測るための指標には、「顧客獲得単価（CPA）」と「広告費用対効果（ROAS）」があります。「顧客獲得単価（CPA）」と「広告費用対効果（ROAS）」は・・・<p><a href="http://5e-planning.com/customer_marketing_02/">儲かる顧客をつくるマーケティング　その２　　　　　〜費用対効果のはかり方〜</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/customer_marketing_02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>儲かる顧客をつくるマーケティング　その１　　　　　〜最適な勝ちパターンを探し出す〜</title>
		<link>http://5e-planning.com/customer_marketing_01/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/customer_marketing_01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 06:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[★「顧客情報」は宝の山。儲かる顧客を作るには、的確な顧客分析が必要。 「収益を伸ばすために、やらなければならないマーケティングとは何でしょう」この問題に対して、「自社データ」を活用したPDCA（Plan-Do-Check・・・<p><a href="http://5e-planning.com/customer_marketing_01/">儲かる顧客をつくるマーケティング　その１　　　　　〜最適な勝ちパターンを探し出す〜</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/customer_marketing_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買い手をその気にさせる試着や試飲、ホテルや旅館でもデモンストレーションをやってみよう！</title>
		<link>http://5e-planning.com/demonstration/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/demonstration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 08:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[★買い手をその気にさせるための手法を工夫しよう！ ショッピングにおいて、買い物客の衝動買いなどにある＝勢いを逆手にとって、買う気にさせることは重要なことです。そのためには試着してみたい、試してみたい、という気持ちにさせる・・・<p><a href="http://5e-planning.com/demonstration/">買い手をその気にさせる試着や試飲、ホテルや旅館でもデモンストレーションをやってみよう！</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/demonstration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その３</title>
		<link>http://5e-planning.com/pricing_psychology_3/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/pricing_psychology_3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 05:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[★98円と100円の違い。 大手スーパーなどが加盟している日本チェーンストア協会では「本体価格表示を基本とすること」、つまり税抜き表示を基本とする方針を打ち出しています。これは、昨年2013年10月に、消費税増税を見据え・・・<p><a href="http://5e-planning.com/pricing_psychology_3/">価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その３</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/pricing_psychology_3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その２</title>
		<link>http://5e-planning.com/pricing_psychology_2/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/pricing_psychology_2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6610</guid>
		<description><![CDATA[★高いから売れる商品は、安くしては売れない。 多くの人が憧れるロレックスの腕時計。安いものでも30万円、高いものでは100万円を超えるモデルもあります。では、もしこのロレックスが、1万9800円のモデルを売り出したらどう・・・<p><a href="http://5e-planning.com/pricing_psychology_2/">価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その２</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/pricing_psychology_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その１</title>
		<link>http://5e-planning.com/pricing_psychology/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/pricing_psychology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 01:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[★古くから行なわれている、鰻屋の松竹梅の価格作戦は、価格心理学にのっとった巧妙な価格戦略なのでした。 価格戦略というと何やら現代のマーケティングの話に聞こえますが、実は昔から、商人はその経験則から有効な価格戦略を熟知して・・・<p><a href="http://5e-planning.com/pricing_psychology/">価格の心理学から、4月からの消費税増税後の販促にそなえる。その１</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/pricing_psychology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「当たり前」のことこそ、積極的にＰＲし続けることが重要です。</title>
		<link>http://5e-planning.com/atarimae_pr/</link>
		<comments>http://5e-planning.com/atarimae_pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 05:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[5e-planning]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット販促]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル・旅館]]></category>
		<category><![CDATA[店舗販促術]]></category>
		<category><![CDATA[旅行会社]]></category>
		<category><![CDATA[日経MJを読む]]></category>
		<category><![CDATA[販促専門ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5e-planning.com/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[★上の写真は、ホテルのハトヤのテレビCMの初期の画面です。「伊東に行くならハトヤ、電話は４１２６・・・。」このフレーズは、今でも強く残っています。このフレーズは今も広告に使われています。お客さんは、飽きません。蓄積される・・・<p><a href="http://5e-planning.com/atarimae_pr/">「当たり前」のことこそ、積極的にＰＲし続けることが重要です。</a> is a post from: <a href="http://5e-planning.com">販促専門のプランニング会社「イープランニング」</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://5e-planning.com/atarimae_pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
